Preteky: Veľká cena Liptova

Men Pts.
BENEDEK, Alan - 2003
50m Freestyle 6. 39.43 136
100m Freestyle 2. 1:27.53 135
200m Freestyle 3. 3:09.32 144
50m Breaststroke 9. 52.45 111
100m Medley DSQ NT -
FOLTIN, Samuel - 2003
50m Freestyle 12. 43.29 103
100m Freestyle 8. 1:44.13 80
50m Backstroke 11. 53.45 75
100m Backstroke DSQ NT -
50m Breaststroke 13. 55.35 94
100m Breaststroke 5. 2:00.43 98
FORRO, Filip - 2002
50m Freestyle 12. 36.07 178
100m Freestyle 10. 1:23.87 153
200m Freestyle 7. 3:03.39 159
50m Backstroke 6. 42.98 145
50m Fly 6. 44.90 114
100m Medley 11. 1:31.57 170
GALBAVY, Adam - 2002
50m Freestyle 2. 33.02 232
100m Freestyle 6. 1:14.94 215
100m Backstroke 5. 1:28.61 168
50m Fly 3. 39.83 163
100m Fly 2. 1:30.07 155
100m Medley 6. 1:27.86 192
MIKLANEK, Jakub - 2002
50m Freestyle 8. 34.42 205
200m Freestyle 4. 2:42.86 227
50m Breaststroke 3. 42.20 214
100m Breaststroke 3. 1:33.58 209
100m Fly 3. 1:31.47 148
100m Medley 3. 1:24.92 213
MOCNY, Matej - 2004
50m Freestyle 20. 47.98 75
100m Freestyle 10. 1:52.20 64
50m Backstroke 15. 56.29 64
100m Backstroke 5. 1:58.20 70
50m Breaststroke 14. 59.11 77
100m Breaststroke 6. 2:07.07 83
TOMKO, Marek - 2004
50m Freestyle 1. 37.25 161
100m Freestyle 1. 1:25.51 145
200m Freestyle 2. 3:00.44 167
50m Backstroke 3. 44.47 131
50m Breaststroke 11. 53.85 103
100m Medley 3. 1:37.04 143
VANO, Michal - 2001
50m Freestyle 9. 34.84 197
100m Freestyle 11. 1:23.98 153
50m Backstroke 5. 42.82 147
100m Backstroke 6. 1:33.27 144
50m Breaststroke 1. 40.77 237
100m Breaststroke 4. 1:34.54 203
WATERLOOS, Samuel - 2004
50m Freestyle 16. 45.43 89
100m Freestyle 9. 1:45.32 77
50m Backstroke 6. 48.60 100
100m Backstroke 4. 1:49.19 90
50m Breaststroke 15. 1:01.37 69
100m Breaststroke 7. 2:14.67 70
 
Women Pts.
BALINTOVA, Hana - 2003
50m Freestyle 7. 39.51 203
50m Backstroke 4. 44.98 186
100m Backstroke 4. 1:35.01 196
50m Breaststroke 1. 46.12 243
100m Breaststroke 1. 1:40.85 240
100m Medley 5. 1:40.64 188
DOBSOVICOVA, Viktoria - 2003
50m Freestyle 9. 41.46 176
50m Backstroke 6. 47.60 157
100m Backstroke 7. 1:44.12 149
50m Breaststroke 3. 47.69 220
100m Breaststroke 4. 1:44.54 215
100m Medley 8. 1:45.01 166
FOLTINOVA, Miroslava - 2004
50m Freestyle 11. 42.32 165
100m Freestyle 11. 1:42.98 121
50m Backstroke 10. 48.32 150
100m Backstroke 8. 1:50.38 125
50m Breaststroke 15. 1:01.26 103
GALBAVA, Aneta - 2005
50m Freestyle 1. 42.29 166
50m Backstroke 2. 49.84 137
50m Breaststroke 1. 56.17 134
IVANUSYKOVA, Eva - 2002
50m Freestyle 19. 40.40 190
100m Freestyle 16. 1:30.98 176
50m Backstroke 13. 47.37 159
100m Backstroke 10. 1:41.27 162
50m Breaststroke 18. 50.90 181
100m Medley 9. 1:37.64 206
IVANUSYKOVA, Monika - 2001
50m Freestyle 15. 37.85 231
100m Freestyle 14. 1:22.77 234
50m Backstroke 6. 42.70 218
100m Backstroke 7. 1:32.80 210
50m Breaststroke DSQ NT -
100m Medley 7. 1:31.18 253
PSOTKOVA, Michaela - 2000
50m Freestyle 9. 35.01 292
100m Freestyle 11. 1:22.26 238
200m Freestyle 7. 3:09.94 200
50m Backstroke 7. 43.67 203
50m Fly 11. 46.51 144
100m Medley 17. 1:34.54 227
RUSZNYAKOVA, Sara - 2004
50m Freestyle 14. 44.57 141
50m Backstroke 13. 51.13 126
100m Backstroke 9. 1:54.92 111
50m Breaststroke 7. 54.82 144
100m Breaststroke 7. 2:02.28 134
100m Medley 13. 1:52.66 134
STEFANICKOVA, Lucia - 2000
50m Freestyle 8. 33.89 322
100m Freestyle 7. 1:14.86 316
200m Freestyle DSQ NT -
100m Backstroke 7. 1:26.95 256
50m Breaststroke 7. 43.26 295
100m Medley 8. 1:25.93 303
STEFFEKOVA, Ela - 2003
50m Freestyle 4. 37.86 231
100m Freestyle 4. 1:27.39 198
50m Backstroke 5. 47.20 161
100m Backstroke 6. 1:40.85 164
50m Fly 2. 44.16 168
100m Medley 4. 1:39.74 194
VANOVA, Martina - 2001
50m Freestyle 8. 34.80 298
100m Freestyle 8. 1:19.36 265
50m Backstroke 5. 42.07 227
100m Backstroke 8. 1:33.37 206
50m Breaststroke 3. 43.04 299
100m Breaststroke 5. 1:37.50 265
ZAJDLIKOVA, Dominika - 2005
50m Freestyle 4. 45.72 131
50m Backstroke 5. 54.57 104
50m Breaststroke 5. 1:05.11 86
ZEMANKOVA, Hana - 2003
50m Freestyle 5. 38.95 212
50m Backstroke 8. 47.89 154
50m Breaststroke 5. 48.20 213
100m Breaststroke 3. 1:44.24 217
100m Fly 1. 1:38.58 174
100m Medley 2. 1:34.27 229

 

Dátum preteku: 
04.05.2013
Prihláška: 
Výsledky: