Preteky: O pohár mesta Handlová "C" 2003,2004

BENEDEK, Alan - 2003
50m voľ.spôsob 13. 37.64 156
100m voľ.spôsob 14. 1:28.36 131
200m voľ.spôsob 8. 3:05.80 152
50m znak 13. 46.03 118
50m prsia 13. 51.20 119
200m pol.preteky 9. 3:30.41 143
TOMKO, Marek - 2004
50m voľ.spôsob 6. 38.96 141
100m voľ.spôsob 10. 1:30.62 121
200m voľ.spôsob 3. 3:07.37 149
50m znak 2. 44.12 134
50m prsia 10. 55.63 93
200m pol.preteky 4. 3:30.89 142
BÁLINTOVÁ, Hana - 2003
100m voľ.spôsob 23. 1:30.37 179
50m znak Štafeta 44.65 190
50m znak 18. 46.20 172
100m znak 6. 1:34.77 197
50m prsia 5. 46.22 241
100m prsia 7. 1:42.63 228
100m pol.preteky 15. 1:38.89 199
DOBŠOVIČOVÁ, Viktória - 2003
100m voľ.spôsob 37. 1:36.03 149
50m znak 25. 47.74 156
100m znak 17. 1:41.86 159
50m prsia 12. 47.58 221
100m prsia 9. 1:43.56 221
100m pol.preteky 18. 1:41.51 184
50m prsia Laps Štafeta 46.62 -
FOLTÍNOVÁ, Miroslava - 2004
50m voľ.spôsob 11. 44.66 141
100m voľ.spôsob 22. 1:49.91 99
50m znak 9. 51.18 126
100m znak 4. 1:51.38 121
50m prsia 16. 1:01.16 104
100m prsia 11. 2:17.77 94
ŠTEFFEKOVÁ, Ela - 2003
50m voľ.spôsob 18. 38.90 213
100m voľ.spôsob 22. 1:30.20 180
50m znak 8. 43.36 208
100m znak 3. 1:33.14 208
50m prsia 31. 52.16 168
100m prsia 16. 1:49.91 185
50m voľ.spôsob Laps Štafeta 39.64 -
ZEMÁNKOVÁ, Hana - 2003
50m voľ.spôsob 19. 39.00 211
100m voľ.spôsob 18. 1:27.97 194
50m prsia 7. 47.06 229
100m prsia 8. 1:43.51 222
100m pol.preteky 8. 1:35.83 218
200m pol.preteky 8. 3:27.78 215
50m motýlik Laps Štafeta 41.95 -
 
4 x 50m voľ.spôsob DSQ NT -

Zemankova H.,
Steffekova E.,
Balintova H.,
Dobsovicova V.

4 x 50m pol.preteky 3. 2:52.86 205 Balintova H.,
Dobsovicova V.,
Zemankova H.,
Steffekova E.

 

Dátum preteku: 
25.05.2013
Prihláška: 
Pár fotečiek z pretekov v Handlovej 25.5.2013
27.05.2013 | papan