Preteky: KMŽ kat. A,B, jun 1.kolo

Muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
VANO, Michal - 2001
50m Freestyle 19. 41.90 113 25m 42.54 103.1% 10 Dec 2011
50m Breaststroke 5. 48.48 141 25m 48.89 101.7% 5 May 2012
100m Breaststroke DSQ 1:47.64 - 25m  
100m Medley 16. 1:41.76 124 25m  
 
Ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
FELLNEROVA, Sara - 2001
50m Freestyle 15. 42.11 168 25m 45.78 118.2% 11 Feb 2012
50m Breaststroke 12. 50.22 188 25m 53.06 111.6% 11 Feb 2012
100m Breaststroke 11. 1:54.29 165 25m 1:54.26 99.9% 12 Feb 2012
100m Medley 13. 1:44.22 170 25m  
IVANUSYKOVA, Monika - 2001
50m Freestyle 19. 45.63 132 25m  
200m Freestyle 16. 3:41.20 126 25m  
50m Breaststroke 15. 54.89 144 25m 53.45 94.8% 5 May 2012
100m Medley 15. 1:49.35 147 25m  
PSOTKOVA, Michaela - 2000
50m Freestyle 12. 40.22 193 25m 41.70 107.5% 5 Nov 2011
50m Breaststroke 13. 50.66 183 25m 48.80 92.8% 5 May 2012
100m Breaststroke 10. 1:52.29 174 25m 1:56.52 107.7% 12 Feb 2012
100m Medley 11. 1:41.91 181 25m 1:43.54 103.2% 5 May 2012
STEFANICKOVA, Lucia - 2000
50m Freestyle 4. 35.52 280 25m 37.38 110.7% 11 Feb 2012
200m Freestyle 11. 3:01.11 231 25m 3:06.16 105.7% 11 Feb 2012
50m Breaststroke 5. 44.58 269 25m 44.54 99.8% 11 Feb 2012
100m Medley 5. 1:29.34 269 25m 1:33.37 109.2% 12 Feb 2012
VANOVA, Martina - 2001
50m Freestyle 10. 39.76 199 25m 39.94 100.9% 11 Feb 2012
50m Breaststroke 6. 44.90 263 25m 48.79 118.1% 10 Dec 2011
100m Breaststroke 8. 1:47.24 199 25m 1:49.17 103.6% 12 Feb 2012
100m Medley 12. 1:42.96 176 25m 1:45.23 104.5% 12 Feb 2012

 

Dátum preteku: 
20.05.2012
Propozície: 
Info o pretekoch: 
Prihláška: 
Krajské majstrovstvá žiakov kat. A,B,jun, 1.-2. kolo 20.05.2012
24.05.2012 | Vano